Tres plataformas, las mismas preguntas
Coloca hasta tres fichas una junto a otra. Compara el ticket de entrada, los servicios y el marco declarado antes de entrar en los detalles de cada promoción.
11 fichas en el catálogo.
| Elegir | Plataforma | Importe mínimo | Rentabilidad publicada | País |
|---|---|---|---|---|
| Bergfürst | 10,00 EUR | 5-7% | Alemania | |
| Brickstarter | 50,00 EUR | 8-11% | España | |
| Civislend | 250,00 EUR | 8-12% | España | |
| Crowdestate | 100,00 EUR | 9-11% | Estonia | |
| Exporo | 500,00 EUR | 3-6% | Alemania | |
| Inveslar | 100,00 EUR | 6-9% | España | |
| Landex | 50,00 EUR | 10-13% | Estonia | |
| Maclear | 50,00 EUR | hasta 16% | Suiza | |
| Reinvest24 | 100,00 EUR | 12-15% | Estonia | |
| Rendity | 100,00 EUR | 5-8% | Austria | |
| Urbanitae | 500,00 EUR | 10-17% | España |
No hay fichas que cumplan esas condiciones. Prueba con menos filtros.
Tu comparación
Selecciona las fichas en la tabla superior.
Cómo leer el resultado
Las cifras proceden de las fichas del sitio y pueden describir objetivos, intervalos o máximos. No calculamos un ganador con esos porcentajes: un préstamo y una participación en una promoción generan derechos diferentes.
La fecha de edición indica cuándo se modificó la ficha, no certifica que cada dato haya sido revisado ese día. Confirma comisiones, registro y condiciones de salida en la documentación del proveedor.
Ejercicio educativo con hipótesis editables. No garantiza cobros ni sustituye el análisis del contrato o el asesoramiento que puedas necesitar.