Encuentra fichas que encajen con tus requisitos
Reduce el catálogo por importe de entrada y servicios. Después revisa el proyecto concreto: una condición de la plataforma no describe todas las operaciones que publica.
11 fichas en el catálogo.
| Plataforma | Importe mínimo | Rentabilidad publicada | País |
|---|---|---|---|
| Bergfürst | 10,00 EUR | 5-7% | Alemania |
| Brickstarter | 50,00 EUR | 8-11% | España |
| Civislend | 250,00 EUR | 8-12% | España |
| Crowdestate | 100,00 EUR | 9-11% | Estonia |
| Exporo | 500,00 EUR | 3-6% | Alemania |
| Inveslar | 100,00 EUR | 6-9% | España |
| Landex | 50,00 EUR | 10-13% | Estonia |
| Maclear | 50,00 EUR | hasta 16% | Suiza |
| Reinvest24 | 100,00 EUR | 12-15% | Estonia |
| Rendity | 100,00 EUR | 5-8% | Austria |
| Urbanitae | 500,00 EUR | 10-17% | España |
No hay fichas que cumplan esas condiciones. Prueba con menos filtros.
Cómo leer el resultado
Solo aparecen fichas publicadas en este sitio. Al activar una condición se excluyen los registros sin el dato necesario. La lista se ordena por nombre, sin utilizar las notas editoriales ni posiciones promocionales.
Un mercado secundario no asegura vender; Auto-Invest no elimina la necesidad de estudiar el riesgo. Los porcentajes se conservan tal como figuran en el catálogo: no se convierten en una promesa de rentabilidad inmobiliaria.
Ejercicio educativo con hipótesis editables. No garantiza cobros ni sustituye el análisis del contrato o el asesoramiento que puedas necesitar.